1 | 2 | 3 | 4 | |
Lesuur 45 min. | Onderbouw | Onderbouw | Bovenbouw | Bovenbouw |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 4 |
Duits | 2 | 2 | 2 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 4 | 4 |
Frans* | 2 | 2 | ||
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 4 |
Geschiedenis | 3 | 3 | ||
Aardrijkskunde | 3 | 3 | ||
Mens en Maatschappij** | 4 | 4 | ||
Mens en Natuur*** | 3 | 3 | ||
NASK | 2 | |||
Economie | 2 | 3 | 4 | |
Scheikunde | 2 | 3 | ||
Natuurkunde | 2 | 3 | ||
Biologie | 2 | 3 | ||
LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maatschappijleer | 1 | 1 | ||
BEVO | 2 | 2 | 2 | |
CKV | 1 | 1 | ||
Media Vormgeving | 1 | |||
Drama | 1 | |||
Beroepen-oriëntatie/project | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cultuuruur/koken | 2 | |||
Totaal lesuren | 29 | 29 | 32 | 33 |
30 min ondersteuningles | ||||
KeuzeWerkUur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coachuur | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lesuitval
We proberen de lesuitval te beperken door de uitval intern op te vangen. Het lesrooster kan hierdoor worden aangepast of tijdelijk worden gewijzigd zodat de leerlingen zo min mogelijk tussenuren hebben. De leerlingen kunnen onder toezicht werken in de kantine of op het leerplein.